* 자동채점 과정은 객관식 시험 제출과 동시에 자동 채점되어 수료증이 즉시 발급됩니다.
| NCS코드 | NCS세분류 | 과정명 | 가격 | 자동 채점 | 주관식 | 과제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010101 | 경영기획 | 핵심만 콕! 기획력의 핵심과 실천 | 26,730원→13,365원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 핵심만 콕! 성과창출 기반조성과 실행전략 | 26,730원→13,365원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 핵심만 콕! 비즈니스 문서작성의 핵심과 실무 스킬 | 26,730원→13,365원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 핵심만 콕! 언택트 시대의 조직관리와 성과관리 스킬 | 26,730원→13,365원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 일잘러를 위한 비즈니스 스피치 | 50,490원→25,245원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 초보자를 위한 비즈니스 영어 마스터클래스: 면접 준비부터 문서 작성까지 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [업무능력 500% 상승!] : 노션, 먼데이, Chat GPT, 직장 내 커뮤니케이션 A to Z | 53,460원→26,730원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 리더와 구성원 모두 성장하는 실전 리더십 마스터클래스 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 초보 직장인도 쉽게 배우는 비즈니스 스피치&글쓰기 | 50,490원→25,245원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 영어 왕초보도 완벽하게 따라하는 비즈니스 영어 이메일 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [영어 왕초보도 자신감UP!] : 직장인에게 필요한 생활 영어 회화 가이드 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [직장인을 위한 협상 능력 UP!] 업무 성과를 높이는 협상 전략 | 11,880원→5,940원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 왕초보도 바로 따라 하는 실전 비즈니스 영어 회화! | 23,760원→11,880원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 중국 문화를 통해 재미있게 배우는 비즈니스 중국어 | 17,820원→8,910원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 지금 당장 경제기초 공부하라! | 80,190원→40,095원 | - | X | O | ||
| [Compact CS-마인드편] 4차 산업혁명과 CS경영 | 26,730원→13,365원 | - | X | O | ||
| 스마트 사원이 알아야 할 알기쉬운 경영지식 100가지 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| [어쩌다 직장인] 일을 잘하기 위한 8가지 원리, 일취월장 | 50,490원→25,245원 | - | O | X | ||
| 호감·공감·소통의 비즈니스 커뮤니케이션 | 50,490원→25,245원 | - | O | X | ||
| 업무에 날개를 달아주는 스마트워크 | 62,370원→31,185원 | - | O | X | ||
| 임유정의 스피치 트레이닝, Before & After | 50,490원→25,245원 | - | O | O | ||
| 소통의 핵심 기술, 경청 효과 | 77,220원→38,610원 | - | O | O | ||
| 쉽게 쓰고 편하게 읽히는 2page 보고서 만들기 | 83,160원→41,580원 | - | O | O | ||
| 조선왕조실록, 500년 리더십 | 50,490원→25,245원 | - | O | O | ||
| [ISO전문가] ISO경영(품질/환경/안전보건) | 74,250원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| KBS 초특급 프로젝트 다큐 - 100년의 기업 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 남성과 여성인재 상생으로 회사의 성공에너지 만들기 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 삼국지 경영의 지혜 | 62,370원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 삼국지 승부사들에게 배우는 전략과 지혜 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 위기에 강한 기업의 비결! 독서경영 에너지 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| Value-up을 위한 핵심가치와 윤리경영 | 26,730원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [Biz역량강화] 커뮤니케이션과 보고력강화 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 보통 직장인을 위한 비즈니스 역량 18가지 | 62,370원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 성과를 보장하는 텍스트 커뮤니케이션, 비즈니스 문해력 | 23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [리더다움] 변화 동기를 이끌어내는 코칭 솔루션 | 20,790원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 현장에서 바로 통하는 직장인 리얼 프레젠테이션 | 23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [Strategy Insight] 숫자에 미래 가치를 더하는 파이낸셜 스토리 | 20,790원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 숨어 있는 나만의 목소리를 찾는 보이스 트레이닝 | 23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 비즈니스 라이팅, 단번에 사로잡는 보고서 작성법 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [계층교육 시리즈] 변화의 실행력, 조직의 미래를 만들어가는 중간관리자 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [계층교육 시리즈] 변화의 시대, 스스로 성장하는 신입사원 | 41,580원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 심통(心通) 커뮤니케이션 | 47,520원 | - | X | O | ||
| 위대한 경제학자 8인에게 배우는 만화경제학 | 26,730원 | - | X | O | ||
| 프레젠테이션, 어떻게 청중을 사로잡을 것인가? | 50,490원 | - | X | O | ||
| 업무꿀팁, 기획력에 엣지를 세워라! | 50,490원 | - | X | O | ||
| [All that MBA] 데이터 사이언스, 어떻게 인사이트를 얻을 것인가? | 32,670원 | - | X | O | ||
| [All that MBA] 테크와 디지털 전략, 뉴노멀시대의 기술은 어떻게 진화하는가? | 38,610원 | - | X | O | ||
| [리더다움] 강점을 살리고 몰입을 이끄는 동기부여 | 32,670원 | - | X | O | ||
| 프로일잘러의 언택트 업무공식 | 32,670원 | - | X | O | ||
| 설득이 심플해지는 보고 기법과 프레젠테이션 | 29,700원 | - | X | O | ||
| ESG 혁명 대비전략-전사원을 교육하라! | 50,490원 | - | X | O | ||
| [프로다움]포스트코로나 시대를 풀어라! 김광석의 경제 키워드 12 | 38,610원 | - | X | O | ||
| 팀워크 향상을 위한 새로운 조직문화, 공유리더십 | 50,490원 | - | O | X | ||
| 상사의 YES를 부르는 최강 보고법 | 71,280원 | - | O | X | ||
| 직장인을 위한 글쓰기 기본 | 50,490원 | - | O | X | ||
| [의료인을 위한 맞춤 서비스 교육] 의사들의 필수지침서_행복한 고객을 만드는 의사되기 | 26,730원 | - | O | X | ||
| 성공 보고의 끝판왕, 스토리텔링 보고의 모든 것 | 50,490원 | - | O | O | ||
| 02010201 | PR | 직무의 정석- 커뮤니케이션 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 온택트 시대의 소통하는 법 | 50,490원 | - | X | O | ||
| 02010302 | 고객관리 | 성공 CS전략, 내가 행복해야 고객이 행복하다 | 50,490원→25,245원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| [Compact CS-코칭편] CS현장관리 8大 고민타파 | 26,730원→13,365원 | - | X | O | ||
| 감성충만CS, 고객과의 행복지수를 높여라! | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 고객만족을 넘어 고객경험으로 변화하라 | 56,430원→28,215원 | - | X | O | ||
| 핵심만 콕 PLUS! 고객지향과 고객응대 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| [CS 감정수업] 속이 뻥 뚫리는 고객 속마음 통역기 | 44,550원→22,275원 | - | O | X | ||
| [CS 웹툰] 업무를 반으로 줄이는 친한 고객 만들기 | 50,490원→25,245원 | - | O | X | ||
| [Compact CS-스킬편] 한국형 8大 고객불만 솔루션 | 26,730원→13,365원 | - | O | O | ||
| 상황을 바꾸는 말의 힘! 당당한 CS 대화법 | 50,490원→25,245원 | - | O | O | ||
| [CS경영전문가] 고객만족도(CSI) 조사와 VOC 관리 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [서비스전문가] 고객감동 CS 빌드업 | 86,130원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [원패스] SMAT(서비스경영자격) 종합반_Module A+B+C | 109,890원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| CS 관리자가 꼭 알아야 할 한국형 현장코칭 솔루션 | 50,490원 | - | X | O | ||
| 워커밸 시대, 상처받지 않는 고객불만 응대솔루션 | 26,730원 | - | X | O | ||
| 02010303 | 통계조사 | 효과적인 의사결정을 위한 경영통계 | 80,190원→40,095원 | - | O | X |
| Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식 | 50,490원→25,245원 | - | O | X | ||
| 분석의 힘! 핵심 경쟁력을 위한 정보관리 노하우 | 50,490원→25,245원 | - | O | O | ||
| 02020101 | 총무 | 핵심만 콕! 바로 쓰는 총무 실무 | 56,430원→28,215원 | - | O | X |
| [인사총무전문가] 총무기획과 총무자산관리 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [인사총무전문가] 입찰계약과 행사의전실무 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 기업의 지속적 성장에 기여하는 조직문화와 비즈니스 실무 | 62,370원 | - | X | O | ||
| 기획을 알아야 비즈니스가 된다 | 92,070원 | - | X | O | ||
| 02020201 | 인사 | 만화로 배우는 알기쉬운 경영기초-인적자원관리 | 50,490원→25,245원 | - | X | O |
| 전략적 조직운영을 위한 인사관리 실무 | 50,490원→25,245원 | - | O | X | ||
| [HR전문가] 직무분석, 성과관리, 임금관리 | 74,250원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 인사평가체계 구축 및 운영 방법 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 인사쟁이라면 꼭 알아야 하는 [인사 실무의 모든 것] | 26,730원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [All that MBA] 인적자원관리, 어떻게 인재경영을 이룰 것인가? | 32,670원 | - | X | O | ||
| 핵심만 콕 PLUS! 인사와 HRD | 50,490원 | - | X | O | ||
| 02020302 | 사무행정 | [문서 작성 능력 UP! 패키지] : 왕초보도 쉽게 배우는 노션, 워드 자동화, 보고서 작성법 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 왕초보를 위한 실무 엑셀 : 데이터 분석과 자동화 | 53,460원→26,730원 | - | X | O | ||
| 모든 직장인을 위한 업무 효율 UP 패키지 : 노션, 파워포인트, 보고서 작성 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 왕초보도 쉽게 배우는 직장인 필수 엑셀&파워포인트 사용법 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 왕초보도 쉬운 구글 스프레드시트 활용법 : 나만의 업무 대시보드 제작하기 | 47,520원→23,760원 | - | X | O | ||
| 스마트한 업무 혁신! 일반사무, 행정 | 62,370원→31,185원 | - | O | X | ||
| [엑셀 2013] 비즈니스 엑셀 Basic | 50,490원→25,245원 | - | O | O | ||
| [파워포인트 2013] 비즈니스 파워포인트 Basic | 50,490원→25,245원 | - | O | O | ||
| 핵심만 콕! 바로 쓰는 사무행정 실무 | 47,520원→23,760원 | - | O | O | ||
| I Love Excel 2013 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 실전 구글 활용법, 구글 워크스페이스 | 38,610원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 모두를 위한 데이터 분석 with Excel | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 시간을 줄이고 업무가 풀리는 엑셀 2019(실전분석편) | 32,670원 | - | X | O | ||
| 시간을 줄이고 업무가 풀리는 엑셀 2019(핵심기능편) | 32,670원 | - | X | O | ||
| 시간을 줄이고 업무가 풀리는 파워포인트 2019(실전연출편) | 29,700원 | - | X | O | ||
| 시간을 줄이고 업무가 풀리는 파워포인트 2019(핵심기능편) | 32,670원 | - | X | O | ||
| 시선강탈 프레젠테이션 디자인 | 50,490원 | - | X | O | ||
| [원패스] 컴퓨터활용능력 1급 올인원 (필기+실기) (2024) | 255,420원 | - | X | O | ||
| [오단기 2010~2019] 야근없는 직장생활을 위한 공대녀의 실전 엑셀-종합편 | 74,250원 | - | X | O | ||
| [오단기 2010~2019] 지금 바로 써먹는 피도리의 실전 파워포인트-종합편 | 50,490원 | - | X | O | ||
| 시간을 줄이고 업무가 풀리는 엑셀 2016 | 32,670원 | - | X | O | ||
| 시간을 줄이고 업무가 풀리는 파워포인트 2016 | 32,670원 | - | X | O | ||
| [한끝] 컴퓨터활용능력 2급 올인원 (필기 + 실기) | 109,890원 | - | X | O | ||
| 능력자의 잇템! 엑셀 2016 +오피스 365 | 62,370원 | - | O | O | ||
| 능력자의 잇템! 파워포인트 2016 +오피스 365 | 62,370원 | - | O | O | ||
| 02030101 | 예산 | 만화로 배우는 알기쉬운 경영기초-재무관리 | 50,490원→25,245원 | - | X | O |
| 스마트 사원이 알아야 할 알기쉬운 재무지식 100가지 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 엑셀로 배우는 알기쉬운 재무기초 | 50,490원 | - | X | O | ||
| 02030201 | 회계·감사 | 핵심만 콕! 회계의 기초와 필수 회계원리 | 26,730원→13,365원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| [회계스타] 개그맨 김승혜의 난생처음 재무회계 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 지금 당장 회계기초 공부하라! - 원가를 알면 이익이 보인다 | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 만화로 배우는 알기쉬운 경영기초-관리회계 | 50,490원→25,245원 | - | O | X | ||
| [내부감사전문가] 내부감사와 내부회계관리 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [원패스] 재경관리사 종합반 | 332,640원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [원패스] 전산회계 2급 종합반(필기+실기) (2025) | 80,190원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [재무회계전문가] 기업회계 및 결산실무 | 56,430원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [영업관리전문가] 매출채권관리와 영업세무회계 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [원가회계전문가] 원가계산 및 원가절감 | 56,430원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 내부회계관리제도, 투명한 시스템이 필요해 | 17,820원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [원패스] 전산회계 1급 종합반 (필기+실기) (2025) | 100,980원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 한 눈에 보이는 재무제표 분석 실무 | 74,250원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 만화로 배우는 왕초보 회계원리 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 경영 의사결정을 위한 비즈니스 회계관리 | 23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 기초회계원리 [사업주] | 121,770원 | - | O | X | ||
| 기초회계원리 | 121,770원 | - | O | X | ||
| 06010201 | 병원행정 | 의료기관 종사자라면 알아야 할 핵심직무 | 108,680원→54,340원 | - | X | O |
| IT기술을 활용한 스마트 병원의 고객경험(CX)전략 | 59,400원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| The 블루오션! 미래 의료산업을 이끌어갈 디지털 헬스케어 | 92,070원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 개별 맞춤형 의료시대, 빅데이터로 구현하는 스마트 헬스케어 | 92,070원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 디지털 헬스케어 시대를 위한 IT기술교육 메뉴얼 | 59,400원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 우리 병원 차별화 전략! 4주기 의료인증의 모든 것 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 우리 병원 차별화 전략! 병원CS의 모든 것 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 바로 활용하는 병원행정실무와 병원의 미래 | 142,120원 | - | X | O | ||
| 요양기관 종사자를 위한 핵심직무교육 | 125,400원 | - | X | O | ||
| 4주기 병원 종사자들을 위한 직무 역량 강화 | 74,250원 | - | X | O | ||
| 의료종사자 직무필수핵심 의료법 | 92,070원 | - | O | O | ||
| [PERFECT] 병원 핵심 실무 바이블 | 125,400원 | - | O | O | ||
| 의료종사자 핵심역량! 건강보험심사청구 실무 | 125,400원 | - | O | O | ||
| 한번에 해결하는 4주기 병원종사자 핵심직무 | 74,250원 | - | O | O | ||
| 06010202 | 병원안내 | 의료서비스 실전 직무교육 | 62,370원→31,185원 | - | O | X |
| Good Morning, 행복한 병원을 위한 고객 만족 서비스 - 병원편 | 92,070원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 우리 병원 차별화 전략! 병원코디네이터의 모든 것 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [필수교육] 의료기관 및 요양기관 종사자 CS 교육 | 125,400원 | - | X | O | ||
| Good Morning, 행복한 병원을 위한 고객 만족 서비스 - 요양기관편 | 125,400원 | - | X | O | ||
| 환자의 경험을 디자인 하라, 병원CS | 44,550원 | - | O | X | ||
| NCS 기반 병원코디네이터를 위한 핵심 직무 능력 | 62,370원 | - | O | O | ||
| [맨투맨 직무] 고객만족을 위한 병원안내 가이드 | 26,730원 | - | O | O | ||
| 행복한 병원을 만드는 병원 CS 역량 강화 | 62,370원 | - | O | O | ||
| 환자가 아닌 고객으로! 병원 CS 리더 되기 | 50,490원 | - | O | O | ||
| 06010203 | 보건교육 | 닥터의 알림장 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 07010202 | 일상생활기능지원 | 요양기관 실무자를 위한 직무매뉴얼 | 59,400원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| [필수교육] 요양기관의 핵심직무 교육과정 | 59,400원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 노인돌봄케어코디 | 115,830원 | - | O | X | ||
| 20010101 | 정보기술전략 | [DX전문가] 디지털 전환과 추진전략(물류, 생산, 재고, 설비) | 74,250원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 4차산업혁명 요소기술과 디지털 트랜스포메이션 | 62,370원 | - | X | O | ||
| 20010103 | 정보기술기획 | NFT 만들며 배우는 블록체인과 웹3 기초 | 62,370원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 메타버스 쉽게 이해하고 바로 활용하기 | 56,430원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 비즈니스에 바로 적용하는 메타버스 사용설명서 | 56,430원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 인공지능, 공유경제, 블록체인이 만드는 4차 산업혁명의 미래 | 74,250원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 비즈니스 이노베이션-산업혁명 4.0 | 50,490원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 연결의 진화, 메타버스 | 38,610원 | - | X | O | ||
| NEXT LEVEL! 전사원 필수 디지털융합 4차산업혁명 | 62,370원 | - | O | O | ||
| 20010202 | 응용SW엔지니어링 | 왕초보를 위한 프론트엔드 개발자 첫걸음 : 기초 코딩, 리액트, 취업 가이드까지 한 번에! | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
| 코딩 왕초보를 위한 웹개발 챌린지 : 프론트부터 백엔드까지 쉽고 빠르게! | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 비전공자도 쉽게 배우는 앱개발 종합반 | 68,310원→34,155원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 비전공자도 쉽게 배우는 웹개발 종합반 | 65,340원→32,670원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 왕초보도 쉽게 할 수 있는 디자인 A to Z : 망고보드 활용 | 17,820원→8,910원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 비전공자도 쉽게 시작하는 C언어 기초 | 47,520원→23,760원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| 왕초보도 할 수 있는 파이썬 프로그래밍 : 기초 개념부터 자동 매매봇 구현까지 | 47,520원→23,760원 | - | X | O | ||
| 초보자도 쉽게 배우는 웹 개발 : Django와 SQL | 50,490원→25,245원 | - | X | O | ||
| 왕초보를 위한 게임 제작 가이드 : Unity와 Unreal Engine으로 시작하기 | 47,520원→23,760원 | - | X | O | ||
| 파이썬을 이용한 자동화 스크립트 | 77,220원→38,610원 | - | O | X | ||
| 실전 개발자를 위한 Spring Framework | 68,310원→34,155원 | - | O | O | ||
| 모던 웹 개발을 위한 JAVA9 프로그래밍 | 62,370원→31,185원 | - | O | O | ||
| [상위1% 파이썬 웹] Django를 이용한 웹 애플리케이션 작성 | 62,370원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [DS Class] 파이썬 시작하기, 파이썬 기본 개념 | 32,670원 | - | X | O | ||
| [DS Class] 파이썬 시작하기, 함수와 주요 개념 | 41,580원 | - | X | O | ||
| [ITⓔ코칭] JAVA로 잡는 실전 프로그래밍 | 50,490원 | - | X | O | ||
| [ITⓔ코칭] Oracle로 배우는 실전 데이터관리 | 50,490원 | - | X | O | ||
| [ITⓔ코칭] 파이썬으로 시작하는 친절한 코딩클래스 | 32,670원 | - | X | O | ||
| [상위1% 프로그래밍] Windows System Programming 시작을 위한 넓고 얕은 지식 | 71,060원 | - | X | O | ||
| [원패스] 리눅스마스터 2급 올인원 | 62,370원 | - | O | X | ||
| 20010204 | DB엔지니어링 | 실습과 함께하는! 데이터베이스 MySQL | 62,370원→31,185원 | - | O | O |
| 실습과 함께하는! 데이터베이스 Oracle 12C | 65,340원→32,670원 | - | O | O | ||
| [원패스] 핵심공략 정보처리기사 실기 종합반 | 136,620원 | ⚡ 자동채점 | X | X | ||
| [원패스] 핵심공략 정보처리기사 필기 종합반 (2024) | 166,320원 | ⚡ 자동채점 | X | X |
